Description
Với áp suất cao-phát khí thải thấp, bơm bê tông Truemax luôn mang đến cho chúng ta khoảng cách bơm rất xa và rất cao, hiệu xuất bơm lớn.
| MODEL: SP70.13.118D | ĐƠN VỊ | THỐNG SỐ | |
| Công suất | Công suất đầu ra | m3/h | 66/41 |
| Áp xuất | MPa | 13.5/8.4 | |
| Van phân phối | S Valve | ||
| Kích thước xilanh: Đường kính×Hành trình |
mm | Φ200×1400 | |
| Hệ thống thủy lực | Mạch thủy lực | mạch hở | |
| Áp suất hệ thống | MPa | 32 | |
| Phương pháp làm mát | Không khí | ||
| Thông số khác | Đường kính đá | mm | Đá cuội: 50 crushed stone : 40 |
| Kích thước bao Dài×rộng×cao |
mm | 5850*2160*2630 | |
| Tổng trọng lượng | kg | 5000 | |
| Cấu hình tiêu chuẩn | Loại mạch thủy lực | Mạch hở | |
| Làm mát | Làm mát nước | ||
| Động cơ diesel | DEUTZ | ||



