Description
THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ | |
Model | TC5013, QTZ5013 | ||
Mô men trung bình tời nâng | 800 KN.m | ||
Chiều cao nâng lớn nhất | Chân đế cố định | m | 40,5 |
Có neo cột | |||
Chân đế đi động | |||
Tải trọng nâng lớn nhất | tấn | 6 | |
Bán kính làm việc lớn nhất | M | 50 | |
Tải trọng nâng tại đầu cần | tấn | 1,3 | |
Công suất động cơ xe con | Kw | 3,3/2,2 | |
Công suất động cơ quay toa | Kw | 5,5 | |
Điện áp làm việc | 380V/50Hz | ||
Tổng công suất làm việc của cẩu tháp | Kw | 32,8 + 2 x 2,5 | |
Sản phẩm được Nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc | |||
– Hệ thống điều khiển PLC được nhập khẩu từ Nhật bản hoặc Mỹ.
– Bộ biến tần hiện đại sản xuất tại Nhật bản hoặc Pháp – Cabin điều khiển tiện nghi tầm qua sát rộng, được trang bị điều hoà, Catsette… |