Mô tả
Với những đặc điểm của cần cẩu tháp trên các công trường, công trình lớn, quan trọng, cẩu tháp đã khẳng định được giá trị thi công vô cùng quan trọng của mình, với những chi phí phù hợp và tiện lợi trong thi công. Nắm bắt yêu cầu, Công ty TNHH TIMCOM đã chủ động nhập những chiếc cẩu tháp mới, cũ để phục vụ tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng.
Công ty chúng tôi bán và cho thuê cần cẩu tháp 6 tấn với các thông số sau:
Chiều cao nâng(m) | Model | TC5513 | |
Loại cẩu | Chân cẩu cố định | ||
Chiều cao tối đa (m) | 140 | ||
Tầm với hoạt động tối đa (m) | 55 | ||
Khả năng nâng tối đa (tấn) | 6 | ||
Sức nâng tại múp cần (tấn) | 1,3 | ||
Kích thước đốt cần (m) | 1,6×1,6×3,0 | ||
Tốc độ làm việc | Bội suất | a = 2 | a = 4 |
Tải trọng nâng (t/m/ph) | 1,5/79.4/1 | 6/4,2/1 | |
Mô tơ nâng (KW) | 24 | ||
Tốc độ quay (r/ph) | 0,8 | ||
Mô tơ quay (KwX2) | 3,7 | ||
Tốc độ của xe con (m/ph) | 40/20 | ||
Mô tơ xe con (Kw) | 3,3 | ||
Tốc độ di chuyển (m/ph)
(chân đế không cố định) |
35 | ||
Mô tơ di chuyển (Kw) | 3,4 |